Вакантные места для приема (перевода)

Наименование специальности/ направления подготовки Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
04.03.01 - Химия Бакалавриат 0 0 0 10
20.03.01 - Техносферная безопасность Бакалавриат 0 0 0 29
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат 2 0 0 37
45.03.02 - Лингвистика Бакалавриат 0 0 0 12
06.03.01 - Биология Бакалавриат 2 0 0 10
05.03.06 - Экология и природопользование Бакалавриат 0 0 0 8
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование Бакалавриат 2 0 0 7
39.03.02 - Социальная работа Бакалавриат 0 0 0 15
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 0 0 0 19
09.03.03 - Прикладная информатика Бакалавриат 3 0 0 15
01.03.04 - Прикладная математика Бакалавриат 1 0 0 14
38.03.01 - Экономика Бакалавриат 0 0 0 27
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат 0 0 0 13
51.03.03 - Социально-культурная деятельность Бакалавриат 0 0 0 7
46.03.02 - Документоведение и архивоведение Бакалавриат 0 0 0 5
21.03.02 - Землеустройство и кадастры Бакалавриат 0 0 0 22
44.03.01 - Педагогическое образование Бакалавриат 11 0 0 98
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат 53 0 0 51
Магистратура
06.04.01 - Биология Магистратура 0 0 0 5
04.04.01 - Химия Магистратура 0 0 0 5
01.04.02 - Прикладная математика и информатика Магистратура 0 0 0 5
45.04.01 - Филология Магистратура 0 0 0 5
39.04.02 - Социальная работа Магистратура 0 0 0 6
44.04.01 - Педагогическое образование Магистратура 0 0 0 128
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
02.00.03 - Химические науки Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 2
02.00.06 - Химические науки Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 2
10.02.04 - Языкознание и литературоведение Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 2
01.02.05 - Математика и механика Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 4
05.13.18 - Информатика и вычислительная техника Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 4
03.02.07 - Биологические науки Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 2
13.00.01 - Педагогика Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 6
10.01.01 - Языкознание и литературоведение Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 6
10.02.01 - Языкознание и литературоведение Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 6
03.03.01 - Биологические науки Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 0 0 0 2
Наименование специальности/ направления подготовки Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
04.03.01 - Химия 0 0 0 10
20.03.01 - Техносферная безопасность 0 0 0 29
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 2 0 0 37
45.03.02 - Лингвистика 0 0 0 12
06.03.01 - Биология 2 0 0 10
05.03.06 - Экология и природопользование 0 0 0 8
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 2 0 0 7
39.03.02 - Социальная работа 0 0 0 15
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 0 0 0 19
09.03.03 - Прикладная информатика 3 0 0 15
01.03.04 - Прикладная математика 1 0 0 14
38.03.01 - Экономика 0 0 0 27
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 0 0 13
51.03.03 - Социально-культурная деятельность 0 0 0 7
46.03.02 - Документоведение и архивоведение 0 0 0 5
21.03.02 - Землеустройство и кадастры 0 0 0 22
44.03.01 - Педагогическое образование 11 0 0 98
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 53 0 0 51
Магистратура
06.04.01 - Биология 0 0 0 5
04.04.01 - Химия 0 0 0 5
01.04.02 - Прикладная математика и информатика 0 0 0 5
45.04.01 - Филология 0 0 0 5
39.04.02 - Социальная работа 0 0 0 6
44.04.01 - Педагогическое образование 0 0 0 128
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
02.00.03 - Химические науки 0 0 0 0
02.00.06 - Химические науки 0 0 0 0
10.02.04 - Языкознание и литературоведение 0 0 0 0
01.02.05 - Математика и механика 0 0 0 0
05.13.18 - Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0
03.02.07 - Биологические науки 0 0 0 0
13.00.01 - Педагогика 0 0 0 0
10.01.01 - Языкознание и литературоведение 0 0 0 0
10.02.01 - Языкознание и литературоведение 0 0 0 0
03.03.01 - Биологические науки 0 0 0 0