| 09.03.03. Прикладная информатика ВО | |
| Наименование | |
| Базовая часть | |
| Базы данных | 13 |
| Безопасность жизнедеятельности | 20 |
| Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 13 |
| Вычислительные системы | 13 |
| Дискретная математика | 37 |
| Иностранный язык | 41 |
| Информатика и программирование | 13 |
| Информационная безопасность | 37 |
| Информационные системы и технологии | 37 |
| История | 39 |
| Информатика | 13 |
| Компьютерные сети | 13 |
| Математика:алгебра и аналитическая геометрия | 40 |
| Математика:математический анализ | 40 |
| Операционные системы | 13 |
| Основы алгоритмизации и программирования | 13 |
| Программирование на платформе Microsoft Net | 13 |
| Программная инженерия | 13 |
| Проектирование информационных систем | 37 |
| Проектный практикум | 13 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 37 |
| Теория систем и системный анализ | 37 |
| Физика | 16 |
| Физическая культура:теоретический курс | 27 |
| Философия | 39 |
| Экономическая теория | 37 |
| Вариативная часть | |
| Web - программирование | 13 |
| Администрирование компьютерных сетей | 13 |
| Интеллектуальные информационные системы | 37 |
| Информационный менеджмент | 13 |
| Исследование операций и методы оптимизации | 37 |
| История информатики | 13 |
| Концепции современного естествознания | 16 |
| Моделирование бизнес-процессов | 37 |
| Моделирование и управление информационными ресурсами | 37 |
| Мониторинг и маркетинг информационных продуктов и услуг | 13 |
| Объектно-ориентированный анализ и проектирование | 13 |
| Правовые основы прикладной информатики | 13 |
| Прикладная физическая культура | 27 |
| Прикладное программное обеспечение | 13 |
| Программирование приложений баз данных | 13 |
| Программирование приложений с графическим интерфейсом | 13 |
| Проектирование и разработка WEB-сайтов | 13 |
| Разработка Web-приложений на ASP.Net | 13 |
| Разработка приложений для мобильных устройств | 13 |
| Русский язык и культура речи | 11 |
| Системы принятия решений | 37 |
| Социология | 39 |
| Теоретические основы создания информационного общества | 13 |
| Дисциплины и курсы по выбору студента (устанавливаемые вузом) | |
| Компьютерная графика и мультипликация в видеофильмах (группа 1) | 13 |
| Технология взаимодействия человека с высокотехнологичной информационной средой (группа 1) | 13 |
| Информационные технологии и математическое моделирование в образовательном мониторинге (группа 2) | 13 |
| Радиационная безопасность (группа 2) | 37 |
| Инструментальные автоматизированные системы бухгалтерского учета (группа 3) | 13 |
| Разработка информационных систем на платформе 1С: Предприятие (группа 3) | 13 |
| Автоматизация офисных приложений (группа 4) | 13 |
| Офисное программирование (группа 4) | 13 |
| Интернет-коммерция (группа 5) | 13 |
| Интернет-технологии электронного бизнеса (группа 5) | 13 |
| Основы микроэлектроники и архитектура компьютера (группа 6) | 16 |
| Физические основы ЭВМ (группа 6) | 16 |
| Математическое и имитационное моделирование (группа 7) | 37 |
| Численные методы (группа 7) | 37 |
| Информационные и коммуникационные технологии в образовании (группа 8) | 13 |
| Разработка информационных образовательных ресурсов (группа 8) | 13 |
| Основы динамических систем (группа 9) | 37 |
| Теория и практика параллельных вычислений (группа 9) | 37 |
| Моделирование социально-экономических процессов | 40 |
| Практические вопросы предпринимательства | 40 |
| Практикум по физике | 16 |
| Семинар по физике | 16 |
| Эволюционная картина мира и зарождение жизни на Земле | 37 |
| Государственные экзамены | |
| ВКР | 13 |
| Госэкзамен:Информатика | 13 |
| Практика | |
| Преддипломная практика | 13 |
| Производственная практика | 13 |
| Учебная практика (по подгруппам):Программирование | 13 |
| Учебная практика (по подгруппам):Программное обеспечение ЭВМ | 13 |
| Учебная практика (по подгруппам):Проектирование информационных систем | 37 |
| Учебная практика (по подгруппам):Разработка приложений баз данных | 13 |