\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t № \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 1 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Блок питания \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 2 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Блок питания MPS-3003L-3 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 3 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Блок питания PST-3201 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 4 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Вольтметр \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 5 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Вольтметр 137-16 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 6 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Вольтметр Agilent 34401A \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 7 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Микровольтметр \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 8 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Микроскоп стереоскопический \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 9 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Модуль АЦП Sigma USB \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 10 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Модуль АЦП ZET-210 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 11 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Модуль АЦП ZET-210 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 12 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Монитор BenQ E900Wa 19 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 13 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Монитор LG 1718S 17" \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 14 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Монитор Samsung \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 15 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Мультиметр АРРА-109 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 16 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Мультиметр АРРА-207 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 17 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 18 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Осциллограф цифровой GDS-820C (150 МГц,2 кан.) \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 19 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Осциллограф цифровой ОМЦ-20 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 20 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Осциллограф цифровой ОМЦ-20 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 21 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Предусилитель сигнала TDA \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 22 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Преобразователь \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 23 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Прибор Н-307 самописец \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 24 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Принтер Canon i-SENSYS MF4018 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 25 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Процессор \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 26 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Системный блок \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 27 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Системный блок AMD Athlon 64x2 4600+\\1024МВх2\\250 GB\\DVD-RW3"5\\ATX \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 28 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Системный блок AMD Athlon 64x2 4600+\\1024МВх2\\250 GB\\DVD-RW3"5\\ATX \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 29 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Стол для весов ЛАБ-600ВГ \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t| \r\n\t\t\t\t\t\t 30 \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t Стол для весов ЛАБ-600ВГ \r\n\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t