(map[string]any) {
(string) "Url": (string) "/node/1890",
(string) "UrlRaw": (string) "",
(string) "ID": (int) 1890,
(string) "MetaTitle": (string) "Лаборатория радиотехники и электроники ",
(string) "Hidden": (bool) false,
(string) "MetaKeywords": (string) "",
(string) "MetaDescription": (string) "",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория радиотехники и электроники \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 215, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
Оборудование
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Анализатор импульсов АИ-256 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мост"Тангенс" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф С1-49 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Спектрометр высокого разрешения РЯ-2305 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 14 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 15 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 16 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 17 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стенд радиотехнический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n



Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория радиотехники и электроники |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 215, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
Оборудование
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Анализатор импульсов АИ-256 |
|
2 |
Мост"Тангенс" |
|
3 |
Осциллограф |
|
4 |
Осциллограф |
|
5 |
Осциллограф |
|
6 |
Осциллограф |
|
7 |
Осциллограф |
|
8 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
9 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
10 |
Осциллограф С1-49 |
|
11 |
Спектрометр высокого разрешения РЯ-2305 |
|
12 |
Стенд радиотехнический |
|
13 |
Стенд радиотехнический |
|
14 |
Стенд радиотехнический |
|
15 |
Стенд радиотехнический |
|
16 |
Стенд радиотехнический |
|
17 |
Стенд радиотехнический |


