(map[string]any) {
(string) "ID": (int) 1891,
(string) "Url": (string) "/node/1891",
(string) "UrlRaw": (string) "",
(string) "Title": (string) "Лаборатория геодезии и картографии ",
(string) "Hidden": (bool) false,
(string) "MetaDescription": (string) "",
(string) "UpdateStamp": (int64) 1731886438,
(string) "ContentTypeID": (int) 9,
(string) "MetaTitle": (string) "Лаборатория геодезии и картографии ",
(string) "MetaKeywords": (string) "",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория геодезии и картографии \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 218-а, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Дальномер лазерный Bosch \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор LG1933S19" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Оптима отражатель с визитной маркой и сумкой \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Оптима отражатель с визитной маркой и сумкой \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Тахеометр SOUTH \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Системный блок \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Трегер TW 32, с оптическим центром \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Трегер TW 32, с оптическим центром \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n

Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория геодезии и картографии |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 218-а, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Дальномер лазерный Bosch |
|
2 |
Монитор LG1933S19" |
|
3 |
Оптима отражатель с визитной маркой и сумкой |
|
4 |
Оптима отражатель с визитной маркой и сумкой |
|
5 |
Тахеометр SOUTH |
|
6 |
Системный блок |
|
7 |
Трегер TW 32, с оптическим центром |
|
8 |
Трегер TW 32, с оптическим центром |
