(map[string]any) {
(string) "Hidden": (bool) false,
(string) "MetaTitle": (string) "Лаборатория молекулярной физики ",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория молекулярной физики \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 220, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
Оборудование
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Блок электрический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Блок электрический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Блок электрический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Блок электрический \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Маятник "Обербека ФМ 14"3. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка "Маятник универсальный ФМ 13" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ 1-3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для измерения теплоты парообразования ФПТ -10 с заправочным устройством \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ 1-7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для исследования теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения изменения эктопии ФПТ 1-11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара ФПТ 1-4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1-1Н \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 14 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения отношения удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 15 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ 1-12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 16 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка"Машина Атвуда ФМ-11" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 17 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка"Маятник Максвелли ФМ 12" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 18 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка"Модуль Юнга и модуль сдвига ФМ 19" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 19 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка"Универса льный подвес с пушкой ФМ 15" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n



Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория молекулярной физики |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 220, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
Оборудование
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Блок электрический |
|
2 |
Блок электрический |
|
3 |
Блок электрический |
|
4 |
Блок электрический |
|
5 |
Маятник "Обербека ФМ 14"3. |
|
6 |
Установка "Маятник универсальный ФМ 13" |
|
7 |
Установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ 1-3 |
|
8 |
Установка для измерения теплоты парообразования ФПТ -10 с заправочным устройством |
|
9 |
Установка для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ 1-7 |
|
10 |
Установка для исследования теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8 |
|
11 |
Установка для определения изменения эктопии ФПТ 1-11 |
|
12 |
Установка для определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара ФПТ 1-4 |
|
13 |
Установка для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1-1Н |
|
14 |
Установка для определения отношения удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6 |
|
15 |
Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ 1-12 |
|
16 |
Установка"Машина Атвуда ФМ-11" |
|
17 |
Установка"Маятник Максвелли ФМ 12" |
|
18 |
Установка"Модуль Юнга и модуль сдвига ФМ 19" |
|
19 |
Установка"Универса льный подвес с пушкой ФМ 15" |


