(map[string]any) {
(string) "ID": (int) 1894,
(string) "Title": (string) "Лаборатория электричества и магнетизма ",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория электричества и магнетизма \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 227, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для изучения затухающих колебаний в кол. контуре \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для изучения индуктивности соленоидов \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для изучения электрического поля \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для исследования магнитного поля земли \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для исследования резонанса в цепи переменного тока \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для исследования характеристик источника постоянного тока \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для определения емкости конденсатора по осциллограмме \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лабораторная установка для эффекта Холла и его использ-я для изм.магнитных полей \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор 17"LG 700В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung 753Dfx \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung 795 МB 1712. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 14 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 15 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 16 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 17 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монитор Samsung SM795MB \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 18 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок Celeron 3.06/512/80/GF FX 5200 128/DVD-RW \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 19 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 20 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 21 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 22 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок AMD Athlon 646+3500/1024/80/AT IX1300 256/DVD-RW \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 23 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сист.блок AMD Athlon 64+3500512/80/ATIX 1300 256/DVD-RW \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 24 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Системный Блок AMD Athlon64 3500+512/80ATiX130 0(128)DVD-RW \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 25 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Системный блок Ceieron 800 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n

Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория электричества и магнетизма |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 227, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Лабораторная установка для изучения затухающих колебаний в кол. контуре |
|
2 |
Лабораторная установка для изучения индуктивности соленоидов |
|
3 |
Лабораторная установка для изучения электрического поля |
|
4 |
Лабораторная установка для исследования магнитного поля земли |
|
5 |
Лабораторная установка для исследования резонанса в цепи переменного тока |
|
6 |
Лабораторная установка для исследования характеристик источника постоянного тока |
|
7 |
Лабораторная установка для определения емкости конденсатора по осциллограмме |
|
8 |
Лабораторная установка для эффекта Холла и его использ-я для изм.магнитных полей |
|
9 |
Монитор 17"LG 700В |
|
10 |
Монитор Samsung 753Dfx |
|
11 |
Монитор Samsung 795 МB 1712. |
|
12 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
13 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
14 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
15 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
16 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
17 |
Монитор Samsung SM795MB |
|
18 |
Сист.блок Celeron 3.06/512/80/GF FX 5200 128/DVD-RW |
|
19 |
Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 |
|
20 |
Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 |
|
21 |
Сист.блок Duron 1800/Sis748/256/40G b/FDD/ATX-lnwinS500 |
|
22 |
Сист.блок AMD Athlon 646+3500/1024/80/AT IX1300 256/DVD-RW |
|
23 |
Сист.блок AMD Athlon 64+3500512/80/ATIX 1300 256/DVD-RW |
|
24 |
Системный Блок AMD Athlon64 3500+512/80ATiX130 0(128)DVD-RW |
|
25 |
Системный блок Ceieron 800 |
