(map[string]any) {
(string) "Url": (string) "/node/1895",
(string) "MetaKeywords": (string) "",
(string) "MetaDescription": (string) "",
(string) "ID": (int) 1895,
(string) "ContentTypeID": (int) 9,
(string) "MetaTitle": (string) "Лаборатория Колебания и волны",
(string) "Title": (string) "Лаборатория Колебания и волны",
(string) "UrlRaw": (string) "",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория колебания и волны \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 228, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Кварцевый спектрограф ИСП-22 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОСУ-10В \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Принтер Куосега FS1100 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Стиллоскоп СЛ-13 – 1 шт. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n


Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория колебания и волны |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 228, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Кварцевый спектрограф ИСП-22 |
|
2 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
3 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
4 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
5 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
6 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
7 |
Осциллограф ОСУ-10В |
|
8 |
Принтер Куосега FS1100 |
|
9 |
Стиллоскоп СЛ-13 – 1 шт. |

