(map[string]any) {
(string) "ContentTypeID": (int) 9,
(string) "ID": (int) 1896,
(string) "Title": (string) "Лаборатория квантовой физики ",
(string) "Hidden": (bool) false,
(string) "MetaDescription": (string) "",
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория квантовой физики \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 229, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монохраматор МУМ – 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Монохраматор МУМ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф универсальный одноканальный \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Персональный компьютер Celeron D \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Персональный компьютер Celeron D \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Принтер лазерный HP LJ 1100 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения и анализа свойств материалов с помощью сциптил. счетчика ФПК-13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК-07 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения р-п перехода ФПК- 06 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения энергетич. спектра электрон ФПК-05 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения длины пробега частиц ФПК-03 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 14 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения абсолютного черного тела ФПК-11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 15 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 16 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения спектра атома водорода ФПК-09 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 17 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для изучения космических лучей ФПК-01 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 18 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Установка для определения резонансного потенциала \r\n\t\t\t | \r\n\t\t


Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория квантовой физики |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 229, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Монохраматор МУМ – 1 |
|
2 |
Монохраматор МУМ |
|
3 |
Осциллограф универсальный одноканальный |
|
4 |
Персональный компьютер Celeron D |
|
5 |
Персональный компьютер Celeron D |
|
6 |
Принтер лазерный HP LJ 1100 |
|
7 |
Установка для изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10 |
|
8 |
Установка для изучения и анализа свойств материалов с помощью сциптил. счетчика ФПК-13 |
|
9 |
Установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК-07 |
|
10 |
Установка для изучения р-п перехода ФПК- 06 |
|
11 |
Установка для изучения энергетич. спектра электрон ФПК-05 |
|
12 |
Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08 |
|
13 |
Установка для определения длины пробега частиц ФПК-03 |
|
14 |
Установка для изучения абсолютного черного тела ФПК-11 |
|
15 |
Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12 |
|
16 |
Установка для изучения спектра атома водорода ФПК-09 |
|
17 |
Установка для изучения космических лучей ФПК-01 |
|
18 |
Установка для определения резонансного потенциала |

