(map[string]any) {
(string) "Url": (string) "/node/1897",
(string) "UrlRaw": (string) "",
(string) "MetaDescription": (string) "",
(string) "Hidden": (bool) false,
(string) "HtmlContent": ([]any) {
(template.HTML) "\r\n\t\t\tОбщая информация\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Полное название лаборатории - Лаборатория физики школьного типа \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Год создания лаборатории - 1989 г. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Место расположения лаборатории: Аудитория 316, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Наименование оборудования \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Гальванометр демонстрационный (амперметр - вольтметр) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Демонстрационный набор по геометрической оптике \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Источник питания дем. регулируемый (В-24) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Комплект для сборки рамных конструкций \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Комплект изучения принципов радиопередачи и радиоприема \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Комплект приборов и принадлежностей для дем. свойств электромагнитных волн \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Комплект цифровых измерителей тока и напряжения \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Комплект электроснабжения кабинета физике на 30 мест \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Компьютер персональный \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 10 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Компьютерный измерительный блок \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 11 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Машина волновая \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 12 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мультимедиапроектор \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор"Тепловые явления" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 14 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Волновая оптика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 15 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Газовые законы и свойство насыщенных паров" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 16 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 17 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 18 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Электричество -1" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 19 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Электричество-2"21 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 20 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Электричество-3" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 21 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный "Электричество-4" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 22 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор демонстрационный" Волновая ванна" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 23 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 24 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 25 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 26 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 27 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 28 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный" Электричество" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 29 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 30 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 31 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 32 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 33 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 34 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор лабораторный "Механика" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 35 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Насос Комовского \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 36 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Набор дем. "Определение постоянной Планка" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 37 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Оптическая скамья с лазерным диодом \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 38 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Осциллограф ОМШ-ЗМ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 39 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Планшет" Международная система единиц (СИ) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 40 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Планшет "Значения фундаментальных физическихпостоянных" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 41 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Планшет "Учимся профессии" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 42 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Планшет "Физика в школе" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 43 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Планшет Периодическая система химических элементов \r\n\r\n\t\t\tД. И.Менднлеева \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 44 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ПланшетПриставки для образования десятичных кратных и дольных единиц \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 45 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Прибор демонстрации законов механики ПДЗМ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 46 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Телевизор 72 см + DVD-проигрыватель \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 47 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Экран \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n



Общая информация |
|
Полное название лаборатории - Лаборатория физики школьного типа |
|
Год создания лаборатории - 1989 г. |
|
Место расположения лаборатории: Аудитория 316, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 |
|
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. |
|
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. |
|
№ |
Наименование оборудования |
|
1 |
Гальванометр демонстрационный (амперметр - вольтметр) |
|
2 |
Демонстрационный набор по геометрической оптике |
|
3 |
Источник питания дем. регулируемый (В-24) |
|
4 |
Комплект для сборки рамных конструкций |
|
5 |
Комплект изучения принципов радиопередачи и радиоприема |
|
6 |
Комплект приборов и принадлежностей для дем. свойств электромагнитных волн |
|
7 |
Комплект цифровых измерителей тока и напряжения |
|
8 |
Комплект электроснабжения кабинета физике на 30 мест |
|
9 |
Компьютер персональный |
|
10 |
Компьютерный измерительный блок |
|
11 |
Машина волновая |
|
12 |
Мультимедиапроектор |
|
13 |
Набор"Тепловые явления" |
|
14 |
Набор демонстрационный "Волновая оптика" |
|
15 |
Набор демонстрационный "Газовые законы и свойство насыщенных паров" |
|
16 |
Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" |
|
17 |
Набор демонстрационный "Механика" |
|
18 |
Набор демонстрационный "Электричество -1" |
|
19 |
Набор демонстрационный "Электричество-2"21 |
|
20 |
Набор демонстрационный "Электричество-3" |
|
21 |
Набор демонстрационный "Электричество-4" |
|
22 |
Набор демонстрационный" Волновая ванна" |
|
23 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
24 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
25 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
26 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
27 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
28 |
Набор лабораторный" Электричество" |
|
29 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
30 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
31 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
32 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
33 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
34 |
Набор лабораторный "Механика" |
|
35 |
Насос Комовского |
|
36 |
Набор дем. "Определение постоянной Планка" |
|
37 |
Оптическая скамья с лазерным диодом |
|
38 |
Осциллограф ОМШ-ЗМ |
|
39 |
Планшет" Международная система единиц (СИ) |
|
40 |
Планшет "Значения фундаментальных физическихпостоянных" |
|
41 |
Планшет "Учимся профессии" |
|
42 |
Планшет "Физика в школе" |
|
43 |
Планшет Периодическая система химических элементов Д. И.Менднлеева |
|
44 |
ПланшетПриставки для образования десятичных кратных и дольных единиц |
|
45 |
Прибор демонстрации законов механики ПДЗМ |
|
46 |
Телевизор 72 см + DVD-проигрыватель |
|
47 |
Экран |


