Перечень направлений подготовок, по которым проводится прием
| Код | Направление подготовки | Условия поступления |
|---|---|---|
| 04.03.01 | Химия | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | по договорам с полным возмещением затрат |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 01.03.04 | Прикладная математика | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | по договорам с полным возмещением затрат |
| 04.04.01 | Химия | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 06.03.01 | Биология | По договорам с полным возмещением затрат |
| 06.04.01 | Биология | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 38.03.01 | Экономика | По договорам с полным возмещением затрат |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | По договорам с полным возмещением затрат |
| 39.03.02 | Социальная работа | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 45.03.02 | Лингвистика | По договорам с полным возмещением затрат |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | По договорам с полным возмещением затрат |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | По договорам с полным возмещением затрат |
| 39.04.02 | Социальная работа | На бюджетной основе, по договорам с полным возмещением затрат |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | По договорам с полным возмещением затрат |
| 45.04.01 | Филология | По договорам с полным возмещением затрат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | По договорам с полным возмещением затрат |
| 04.06.01 | Химические науки | |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение |
Перечень вступительных испытаний
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | min проходной балл | приоритет | форма проведения | ||
| 04.03.01 | Химия | ||||
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | ||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | ||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | ||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ||||
| 04.04.01 | Химия | ||||
| 06.03.01 | Биология | ||||
| 06.04.01 | Биология | ||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | ||||
| 38.03.01 | Экономика | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||
| 39.03.02 | Социальная работа | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | ||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | ||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||
| 45.03.02 | Лингвистика | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | ||||
| 39.04.02 | Социальная работа | ||||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | ||||
| 45.04.01 | Филология | ||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | ||||
| 04.06.01 | Химические науки | ||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | ||||
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
| Код | Направление подготовки | Количество мест | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | Особые квоты | Для жителей Крыма | ||
| 04.03.01 | Химия | очная | 10 | 15 | 1 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| заочная | ||||||
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | очная | 10 | 15 | 1 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| заочная | ||||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 10 | 15 | 1 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 04.04.01 | Химия | очная | 10 | 10 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| заочная | ||||||
| 06.03.01 | Биология | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 06.04.01 | Биология | очная | 5 | 10 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| заочная | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 10 | 10 | 1 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 13 | 15 | 2 | 0 | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 12 | 15 | 2 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| заочная | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| заочная | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | очная | 10 | 10 | 1 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 14 | 20 | 2 | 0 | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 30 | 55 | 3 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 265 | 0 | 0 | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 12 | 15 | 2 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 15 | 15 | 2 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 113 | 76 | 13 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
| очно-заочная | ||||||
| заочная | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 0 | 20 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 39.04.02 | Социальная работа | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 45.04.01 | Филология | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | 0 | 162 | 0 | 0 | ||
| 04.06.01 | Химические науки | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | ||||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | очная | ||||
| очно-заочная | ||||||
| заочная | ||||||
Количество мест для целевого приёма по каждой совокупности условий поступления
| Код | Направление подготовки | Количество мест | |
|---|---|---|---|
| Форма обуч. | На целевой прием | ||
| 04.03.01 | Химия | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | |||
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 1 |
| очно-заочная | |||
| заочная | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 0 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 04.04.01 | Химия | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | |||
| 06.03.01 | Биология | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 06.04.01 | Биология | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | 0 | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 1 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | 0 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | очная | 0 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 1 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 1 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 1 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 3 |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | очная | 0 |
| очно-заочная | |||
| заочная | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 0 |
| очно-заочная | 0 | ||
| заочная | 0 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 39.04.02 | Социальная работа | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 45.04.01 | Филология | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | 0 | ||
| 04.06.01 | Химические науки | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | |||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | очная | |
| очно-заочная | |||
| заочная | |||